NRO: 0000-0000047
           LISTA DE PRECIOS  
              LIST OF PRICES           Documento
                INVIERNO 2012            Document
                  WINTER 2012          ANEXOS: 1/2
           
             
    FECHA/ DATE: 08/12/2011
          LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
DESIGNACION COMO NUMERACION DE "TALLES":  34- 35 - 36 -37- 38- 39- 40- 41  
DESIGNATION  LIKE NUMERATION OF "FIGURES":  34- 35 - 36 -37- 38- 39- 40- 41  
FAMILIA DE PRODUCTO: FAMILIA UNO PV3; PLATAFORMA VISTA 3 CM / PV4: PLATAFORMA VISTA 4 CM
PRODUCT FAMILY: FAMILI ONE   PE: PLAT ESCON / PE-2 PLAT ESCON 2 CM / PV: PLAT VISTA PV-2: PLAT VISTA 2 CM    
ARTICULO CUERO CHAROL TRANSFER   ARTICULO CUERO CHAROL TRANSFER
134B $ 276,00     0893PE2 $ 233,00  
261-1 $ 318,00     0893PV1 $ 229,00  
261-5 $ 297,00     0893PV2 $ 238,00  
274-1 $ 350,00     900 $ 201,00  
274B $ 360,00     600 $ 202,00  
284B $ 276,00     0906PV2 $ 277,00  
291-1 $ 350,00     0906PV3 $ 291,00  
291B $ 360,00     0926PV3 $ 292,00  
292B $ 360,00     0927PV3 $ 252,00  
294B $ 360,00     0934PV2 $ 242,00  
298-1 $ 350,00     0935PV3 $ 251,00  
298B $ 360,00     0936PV1 $ 242,00  
299B $ 286,00     0960PV3 $ 267,00  
305B $ 393,00     963PV2 $ 243,00  
323B $ 393,00     963PV3 $ 254,00  
325B $ 287,00     963PE $ 228,00  
326B $ 307,00     0965PV1 $ 228,00  
327B $ 360,00     0965PV2 $ 242,00  
358B $ 360,00     0966PV2 $ 252,00  
377B $ 276,00     0967PV1 $ 228,00  
380B $ 318,00     0968PV1 $ 249,00  
382PV2 $ 286,00     0968PV2 $ 257,00  
382PV1 $ 276,00     0969PV1 $ 257,00  
382PV3 $ 297,00     0969PV2 $ 268,00  
383B $ 298,00     0970PV2 $ 248,00  
384B $ 286,00     0971PV2 $ 248,00  
385B $ 276,00     0972PE3 $ 247,00  
386B $ 297,00     0973PV1 $ 228,00  
387B $ 318,00     0974PE3 $ 259,00  
388B $ 318,00     2057 $ 199,00  
389BPV2 $ 339,00     2058 $ 200,00  
390B $ 276,00     5018 $ 197,00  
391B $ 276,00     5503 $ 207,00  
0531 $ 201,00     5517 $ 203,00  
0583 $ 201,00     5518 $ 203,00  
0804PE $ 233,00     5525 $ 203,00  
0804PV2 $ 243,80     5530 $ 205,00  
0871PV2 $ 265,00     8069 $ 226,00  
0871PV3 $ 265,00     8070 $ 246,00  
0874PV1 $ 244,00     8071 $ 225,00  
0874PV2 $ 254,00     8072 $ 235,00  
0874PV3 $ 265,00     z01pv2 $ 256,00  
0877PV2 $ 265,00     z02pe $ 256,00  
0877PV3 $ 276,00     z03pv2 $ 267,00  
0888PV2 $ 276,00     z04pe $ 257,00  
0889PE $ 212,00     z04pv2 $ 253,00  
0889PV2 $ 222,60     z05pe $ 254,00  
0892PE $ 255,00     z06pv2 $ 255,00  
0892PV2 $ 265,00     z07pe $ 256,00  
z08pe2 $ 246,00
z09pe $ 257,00
z10pe2 $ 289,00
z11pe $ 268,00
z12pv2 $ 268,00
z13pe $ 268,00
0888PV3 $ 289,00